本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
获得补助金额:公司及下属子公司于2021年10月14日至2022年10月13日累计收到与收益相关的政府补助资金共计39,922,470.57元(未经审计)。
对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述政府补助与收益相关,应计入当期损益,将对公司利润产生一定积极影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于2021年10月14日至2022年10月13日累计收到与收益相关的政府补助资金共计39,922,470.57元(未经审计),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10.35%。
1 2021年10月 上海市奉贤区财政局 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 (沪财预(2016)149号、沪科创办(2019)20号、沪科创办(2019)21号、沪科创办(2020)96号 与收益相关 777,609.20
2 2021年10月 上海市奉贤区应急管理局 安全生产标准化孵化奖补 奉应急管〔2020〕19号关于印发《奉贤区2020年度工贸企业安全生产标准化创建孵化升级工作方案》 与收益相关 10,000.00
3 2021年10月 上海市奉贤区应急管理局 安全生产标准化孵化奖补 奉应急管〔2020〕19号关于印发《奉贤区2020年度工贸企业安全生产标准化创建孵化升级工作方案》 与收益相关 10,000.00
4 2021年10月 奉贤区南桥镇财政所 上海张江国家自主创新示范区专项发展资金 (沪财预(2016)149号、沪科创办(2019)20号、沪科创办(2019)21号、沪科创办(2020)96号 与收益相关 3,150,000.00
5 2021年11月 上海市奉贤区市场监督管理局 海外注册商标资助 奉贤区企业海外注册商标资助 与收益相关 28,000.00
6 2021年11月 上海市奉贤区经济委员会 21年现代服务业发展专项补贴 沪商市场【2019】299号 与收益相关 112,000.00
7 2021年11月 奉贤区南桥镇财政所 海外注册商标资助 奉贤区企业海外注册商标资助 与收益相关 72,000.00
8 2021年11月 奉贤区南桥镇财政所 21年现代服务业发展专项补贴 沪商市场【2019】299号 与收益相关 288,000.00
9 2021年11月 上海市奉贤区人力资源和社会保障局 培训补贴 沪人社职(2015)78号、奉人社(2015)30号 与收益相关 324,772.42
10 2021年11月 上海市奉贤区人力资源和社会保障局 培训补贴 沪人社职(2015)78号、奉人社(2015)30号 与收益相关 389,680.00
11 2021年11月 上海市奉贤区人力资源和社会保障局 培训补贴 沪人社职(2015)78号、奉人社(2015)30号 与收益相关 153,520.00
12 2021年12月 海安市国库集中收付中心(县级支出户) 培训补贴 海人社〔2020〕20号)、海人社〔2020〕97号精神 与收益相关 48,900.00
13 2021年12月 海安市劳动就业管理处 稳岗补贴 海人社(2020)160号 关于印发海安市超龄人员从业伤害保险补助办法 与收益相关 50,606.00
14 2021年12月 杭州市职业能力建设指导服务中心 稳岗补贴 稳岗补贴 与收益相关 36,500.00
15 2022年01月 海安经济技术开发区综合服务中心 扶持资金 协议书 与收益相关 5,790,800.00
16 2022年01月 待报解预算收入 扣缴税款手续费 《中华人民共和国个人所得税法》 与收益相关 46,150.63
17 2022年02月 待报解预算收入 扣缴税款手续费 《中华人民共和国个人所得税法》 与收益相关 128,756.78
19 2022年03月 上海市残疾人就业服务中心 残疾人补助 超比例安排残疾人就业单位奖励 与收益相关 52,899.00
20 2022年03月 上海市残疾人就业服务中心 残疾人补助 超比例安排残疾人就业单位奖励 与收益相关 67,303.00
21 2022年03月 上海市残疾人就业 服务中心 残疾人补助 超比例安排残疾人就业单 位奖励 与收益相关 26,365.30
22 2022年03月 海安经济技术开发区财政局 人才补贴 招引市外人才补贴 与收益相关 15,750.00
23 2022年03月 南通市海门区三星镇财政局 各类奖励 2021年工业企业奖励 与收益相关 20,000.00
26 2022年05月 海安县劳动就业管理处 稳岗返还 稳岗返还 与收益相关 197,364.00
30 2022年06月 合肥市失业保险管理中心 稳岗返还 关于开展2022失业保险稳岗返还工作的公告 与收益相关 15,176.39
31 2022年06月 深圳市社会保险基金管理局 稳岗补贴 (粤人社归【2022】9号) 与收益相关 13,625.00
39 2022年10月 宁波梅山保税港区财政局 扶持资金 投资协议书附件 与收益相关 10,510,000.00
上述政府补助均与收益相关,公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,对上述补助资金进行会计处理。
上述政府补助将对公司利润产生一定积极影响,具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报
不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237